PROSPECTIVA es una revista de Trabajo Social e intervención social que opera con un modelo de publicación continua, a través de dos números por volumen (año), su objetivo es el desarrollo del pensamiento social y del trabajo social contemporáneo, en particular el de América Latina, y por la difusión de conocimiento que aporte a procesos de transformación social.
TASA DE RECHAZO
PROSPECTIVA No. 38 (jul.-dic. 2024) 35%
PROSPECTIVA No. 37 (ene.-jun. 2024) 66%
PROSPECTIVA No. 36 (jul.-dic. 2023) 52%
PROSPECTIVA No. 35 (ene.-jun. 2023) 52%
PROSPECTIVA No. 34 (jul.-dic. 2022) 48%
PROSPECTIVA No. 33 (ene.-jun. 2022) 59%
PROSPECTIVA No. 32 (jul.-dic. 2021) 62,5%
PROSPECTIVA No. 31 (ene.-jun. 2021) 56%
PROSPECTIVA No. 30 (jul.-dic. 2020) 56%
PROSPECTIVA No. 29 (ene.-jun. 2020) 61,5%
PROSPECTIVA No. 28 (jul.-dic. 2019) 40%
PROSPECTIVA No. 27 (ene.-jun. 2019) 50%
PROSPECTIVA No. 26 (jul.-dic. 2018) 39%
PROSPECTIVA No. 25 (ene.-jun. 2018) 30%
PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social
ISSN (impreso): 0122-1213 / ISSN (en línea): 2389-993X
Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Redes sociales:
Esta obra está bajo una Licencia Internacional Licencia Internacional Creative Commons: contribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)